|
|
聯(lián) 系 人: |
|
騰 訊 QQ: |
|
資質證書: |
|
工商信息: |
已核實 |
經(jīng)營模式: |
|
主營生產(chǎn): |
|
所在地區(qū): |
|
供應產(chǎn)品: |
|
|
|
|
|
|
供應信息-日本日立HITACHI減速機CAV19-010-5B |
|
|
|
|
|
日本日立HITACHI減速機CAV19-010-5B
|
價格說明:
1元/臺 |
|
|
|
最小起訂:
1臺 |
聯(lián)系電話: 025-85352938-805 |
所在地區(qū):
江蘇 南京市
|
發(fā)布時間:
2025年2月8日 |
供貨能力:
20臺 |
有效時間:
2025年5月9日 |
|
|
|
|
 |
|
|
日本日立HITACHI減速機CAV19-010-5B
品牌 型 號 輸出功率(KW)
減速比 輸出轉速(rpm)50Hz 輸出轉速(rpm)60Hz 重量(KG)
日立 CAV19-010-5B 0.1 1/5 300 360 6.4
日立 CAV19-010-10B 0.1 1/10 150 180 6.4
日立 CAV19-010-15B 0.1 1/15 100 120 6.4
日立 CAV19-010-20B 0.1 1/20 75 90 6.4
日立 CAV19-010-25B 0.1 1/25 60 72 6.4
日立 CAV19-010-30B 0.1 1/30 50 60 6.4
日立 CAV19-010-40B 0.1 1/40 37.5 45 6.4
日立 CAV19-010-50B 0.1 1/50 30 36 6.4
日立 CAV19-010-60B 0.1 1/60 25 30 7.3
日立 CAV19-010-80B 0.1 1/80 18.8 22.5 7.3
日立 CAV19-010-100B 0.1 1/100 15 18 7.3
日立 CAV24-010-120B 0.1 1/120 12.5 15 8.4
日立 CAV24-010-160B 0.1 1/160 9.4 11.3 8.4
日立 CAV24-010-200B 0.1 1/200 7.5 9 8.4
日立 CAV19-020-5B 0.2 1/5 300 360 7.9
日立 CAV19-020-10B 0.2 1/10 150 180 7.9
日立 CAV19-020-15B 0.2 1/15 100 120 7.9
日立 CAV19-020-20B 0.2 1/20 75 90 7.9
日立 CAV19-020-25B 0.2 1/25 60 72 7.9
日立 CAV19-020-30B 0.2 1/30 50 60 7.9
日立 CAV24-020-40B 0.2 1/40 37.5 45 9.9
日立 CAV24-020-50B 0.2 1/50 30 36 9.9
日立 CAV24-020-60B 0.2 1/60 25 30 9.9
日立 CAV24-020-80B 0.2 1/80 18.8 22.5 9.9
日立 CAV24-020-100B 0.2 1/100 15 18 9.9
日立 CAV28-020-120B 0.2 1/120 12.5 15 14.1
日立 CAV28-020-160B 0.2 1/160 9.4 11.3 14.1
日立 CAV28-020-200B 0.2 1/200 7.5 9 14.1
日立 CAV24-040-5B 0.4 1/5 300 360 9.7
日立 CAV24-040-10B 0.4 1/10 150 180 9.7
日立 CAV24-040-15B 0.4 1/15 100 120 9.7
日立 CAV24-040-20B 0.4 1/20 75 90 9.7
日立 CAV24-040-25B 0.4 1/25 60 72 9.7
日立 CAV24-040-30B 0.4 1/30 50 60 9.7
日立 CAV28-040-40B 0.4 1/40 37.5 45 14.6
日立 CAV28-040-50B 0.4 1/50 30 36 14.6
日立 CAV28-040-60B 0.4 1/60 25 30 14.6
日立 CAV28-040-80B 0.4 1/80 18.8 22.5 14.6
日立 CAV28-040-100B 0.4 1/100 15 18 14.6
日立 CAV32-040-120B 0.4 1/120 12.5 15 23.5
日立 CAV32-040-160B 0.4 1/160 9.4 |
|
在線詢價-日本日立HITACHI減速機CAV19-010-5B |
|
|
|
|
|