加入收藏   中國泵閥網(wǎng)首頁 | 閥門網(wǎng) | 水泵網(wǎng) | 行業(yè)資訊 | 展會信息 | 泵閥人才 | 泵閥論壇 | 企業(yè)建站 | English
 

上海優(yōu)昂機(jī)電有限公司銷售部

您現(xiàn)在的位置:中國泵閥網(wǎng) >> 上海優(yōu)昂機(jī)電有限公司銷售部 >> 供應(yīng)信息 >> 臺灣HC1-A系列速度控制器(泓荃變頻器)

普通會員  注冊日期: 2016/2/26  
  供應(yīng)分類
減速機(jī)系列 (49)
  ·臺灣直角渦輪減速電機(jī)
  ·RV025/030/
  ·臺灣萬鑫AMH125
  ·臺灣萬鑫AMV125
  ·臺灣剎車齒輪減速電機(jī)
  ·GVM18/22/2
  ·GHM18/22/2
  ·GVD18/22/2
  ·GHD18/22/2
  ·GV18/22/28
變頻電機(jī)系列 (1)
  ·臺灣萬鑫WX變頻器系
  店鋪信息
上海優(yōu)昂機(jī)電有限公司銷售部
聯(lián) 系 人: 武兵
騰 訊 QQ: 在線咨詢
資質(zhì)證書: 0 項(xiàng)
工商信息: 已核實(shí)
經(jīng)營模式: 生產(chǎn)型
主營生產(chǎn): 萬鑫減速機(jī),宇鑫減速機(jī),豪鑫減速機(jī),全風(fēng)風(fēng)機(jī),泓筌變頻器,TWT東煒庭減速機(jī),愛得利變頻器,三亞游星減
所在地區(qū): 上海松江區(qū)
供應(yīng)產(chǎn)品: 50 條
  站內(nèi)搜索
 
 
 
 
 
 供應(yīng)信息-臺灣HC1-A系列速度控制器(泓荃變頻器)
 
臺灣HC1-A系列速度控制器(泓荃變頻器)
 
臺灣HC1-A系列速度控制器(泓荃變頻器)
價(jià)格說明: 500元/臺
在線詢盤
   
最小起訂: 1臺 聯(lián)系電話: 021-31608995
所在地區(qū): 上海 松江區(qū) 發(fā)布時間: 2025年6月27日
供貨能力: 1000臺 有效時間: 2025年9月25日
 
 
臺灣HC1-A系列速度控制器(泓荃變頻器)  
變頻器系列當(dāng)前位置:主頁 > 產(chǎn)品中心 > 變頻器系列 >
  • 產(chǎn)品名稱:HC1-A系列速度控制器(泓荃變頻器)

    產(chǎn)品類別:變頻器系列

    產(chǎn)品簡介:HC1-A 系列SPWM交流馬達(dá)速度控制器 220V0.4~22KW(1Ø / 3Ø) 400V0.75~450KW(3Ø) 最大容量可達(dá)450KW 低噪音操作 加減時速時間可調(diào) (0.1~6500秒)

    3

    產(chǎn)品說明

     
     
    型號 輸入電壓 額定容量
    (KVA)
    額定輸出電流
    (A)
    適用馬達(dá)容量
    (KW)
    A B C D E F G 毛重
    (KG)
    淨(jìng)重
    (KG)
     
    HC1A00D423B   1Ø/3Ø 220V 1.0 2.5 0.4 116 125 161 170 141 Ø5 5 2 1.5  
    HC1A0D7523B   1Ø/3Ø 220V 2.0 5.0 0.75 116 125 161 170 141 Ø5 5 2 1.5  
    HC1A01D523B   1Ø/3Ø 220V 2.8 7.0 1.5 116 125 161 170 141 Ø5 5 2 1.5  
    HC1A02D223B   1Ø/3Ø 220V 4.0 11 2.2 128 140 238 250 157 Ø5 5 2.7 2.3  
    HC1A03D723B   1Ø/3Ø 220V 6.8 17 3.7 128 140 238 250 157 Ø5 5 2.7 2.3  
    HC1A05D523B   3Ø 220V 9.8 25 5.5 130 204 325 340 200 Ø7 7 9 8  
    HC1A07D523B   3Ø 220V 13.0 33 7.5 130 204 325 340 200 Ø7 7 9 8  
    HC1A001123B   3Ø 220V 18.4 49 11 182 253 437 457 241 Ø8 8 20 16  
    HC1A001523B   3Ø 220V 24.2 65 15 182 253 437 457 241 Ø8 8 20 16  
    HC1A18D523B   3Ø 220V 29.6 75 18.5 206 277 490 510 241 Ø8 8 30 25  
    HC1A002223B   3Ø 220V 34 90 22 206 277 490 510 241 Ø8 8 30 25  
    HC1A0D7543B   3Ø 400V 2.2 2.7 0.75 116 125 161 170 141 Ø5 2 1.5  
    HC1A01D543B   3Ø 400V 3.2 4.0 1.5 116 125 161 170 141 Ø5 5 2 1.5  
    HC1A02D243B   3Ø 400V 4.0 5.0 2.2 116 125 161 170 141 Ø5 5 2 1.5  
    HC1A03D743B   3Ø 400V 6.8 8.5 3.7 128 140 238 250 157 Ø5  5 2.7 2..3  
    HC1A05D543B   3Ø 400V 10 12.5 5.5 184 200 306 318 183 Ø6 6 5 4.2  
    HC1A07D543B   3Ø 400V 14 17.5 7.5 184 200 306 318 183 Ø6 6 5 4.2  
    HC1A001143B   3Ø 400V 19 24 11 182 253 437 457 241 Ø8 8 16 14.6  
    HC1A001543B   3Ø 400V 26 33 15 182 253 437 457 241 Ø8 8 20 18  
    HC1A18D543B   3Ø 400V 32 40 18.5 206 277 490 510 241 Ø8 8 20 18  
    HC1A002243B   3Ø 400V 37 47 22 206 277 490 510 241 Ø8 8 20 18  
    HC1A003043B   3Ø 400V 52 65 30 239 311 490 510 241 Ø8 8 24 22  
    HC1A003743B   3Ø 400V 64 80 37 250 341 650 670 326 Ø10 10 64 49  
    HC1A004543B   3Ø 400V 72 91 45 250 341 650 670 326 Ø10  10 64 49  
    HC1A005543B   3Ø 400V 84 110 55 250 341 650 670 326 Ø10 10 68 52  
    HC1A007543B   3Ø 400V 116 152 75 300 450 826 860 350 Ø16 16 95 85  
    HC1A009043B   3Ø 400V 134 176 90 300 450 826 860 350 Ø16 16 95 85  
    HC1A011043B   3Ø 400V 160 210 110 500 650 868 900 400 Ø16 16 148 123  
    HC1A013243B   3Ø 400V 193 253 132 500 650 868 900 400 Ø16 16 152 127  
    HC1A016043B   3Ø 400V 230 304 160 500 650 868 900 400 Ø16 16 152 127  
    HC1A018543B   3Ø 400V 260 340 185 600 600 1795 1805 420 Ø16 16 250 225  
    HC1A020043B   3Ø 400V 290 380 200 600 600 1795 1805 420 Ø16 16 250 225  
    HC1A022043B   3Ø 400V 325 426 220 600 600 1795 1805 420 Ø16 16 250 225  
    HC1A025043B   3Ø 400V 368 486 250 600 600 1795 1805 420 Ø16 16 250 225  
    HC1A028043B   3Ø 400V 412 540 280 600 600 1795 1805 420 Ø16 16 250 225  
    HC1A030043B   3Ø 400V 450 580 300 600 600 1795 1805 420 Ø16 16 250 225  
    HC1A031543B   3Ø 400V 461 605 315 600 600 1795 1805 420 Ø16 16 250 225  
    HC1A037543B   3Ø 400V 550 800 375 685 600 2215 2279 675 Ø16 16 300 250  
    HC1A041543B   3Ø 400V 610 880 415 685 600 2215 2279 675 Ø16 16 300 250  
    HC1A045043B   3Ø 400V 665 960 450 685 600 2215 2279 675 Ø16 16 300 250  
     
     




     在線詢價(jià)-臺灣HC1-A系列速度控制器(泓荃變頻器)
    主 題:   *
    內(nèi) 容:   *
    姓 名:   *
    電 話:   * 如:0577-67986511
    手 機(jī):   電話和手機(jī)必填一項(xiàng)
    QQ:  
    郵 箱:  
          
    上海優(yōu)昂機(jī)電有限公司銷售部
    地址:新橋鎮(zhèn)新南街299弄10號304室 郵編:201612 網(wǎng)址:http://www.you-ang.com
    電話:021-31608995  15921994471 傳真:021-31221366
    技術(shù)支持:中國泵閥網(wǎng)